
Bắt đầu từ tháng 6 năm 2017, tất cả mã vùng điện thoại cố định trên toàn quốc đều được đổi sang một đầu số mới theo thông tư của bộ TT&TT.

Sau thời gian này, nếu bạn gọi đến đầu số điện thoại cố định của của bất kỳ tỉnh thành nào thì bạn sẽ được nghe âm thông báo cho biết tỉnh thành đó đã chuyển sang đầu số(mã vùng) điện thoại cố định mới. Nếu bạn đang muốn tìm mã vùng điện thoại mới của bất kỳ tỉnh thành nào trên lãnh thổ Việt Nam thì bạn có thể tìm kiếm trong danh sách dưới đây.
[ads-in-article]
Danh sách mã vùng điện thoại cố định mới
Dưới đây là danh sách đầu số điện thoại cố định các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam, ở góc phải có ô tìm kiếm. Bạn chỉ cần gõ tên tỉnh thành bạn cần tra cứu mã vùng điện thoại mới, sẽ ra kết quả cho bạn luôn.
Tỉnh thành | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
---|---|---|
Mã vùng điện thoại An Giang mới | 76 | 296 |
Mã vùng điện thoại Bà Rịa - Vũng Tàu mới | 64 | 254 |
Mã vùng điện thoại Bình Dương mới | 650 | 274 |
Mã vùng điện thoại Bình Phước mới | 651 | 271 |
Mã vùng điện thoại Bình Thuận mới | 62 | 252 |
Mã vùng điện thoại Bình Định mới | 56 | 256 |
Mã vùng điện thoại Bạc Liêu mới | 781 | 291 |
Mã vùng điện thoại Bắc Cạn mới | 281 | 209 |
Mã vùng điện thoại Bắc Giang mới | 240 | 204 |
Mã vùng điện thoại Bắc Ninh mới | 241 | 222 |
Mã vùng điện thoại Bến Tre mới | 75 | 275 |
Mã vùng điện thoại Cao Bằng mới | 26 | 206 |
Mã vùng điện thoại Cà Mau mới | 780 | 290 |
Mã vùng điện thoại Cần Thơ mới | 710 | 292 |
Mã vùng điện thoại Gia Lai mới | 59 | 269 |
Mã vùng điện thoại Hà Nam mới | 351 | 226 |
Mã vùng điện thoại Hà Nội mới | 4 | 24 |
Mã vùng điện thoại Hà Tĩnh mới | 39 | 239 |
Mã vùng điện thoại Hưng Yên mới | 321 | 221 |
Mã vùng điện thoại Hải Dương mới | 320 | 220 |
Mã vùng điện thoại Hải Phòng mới | 31 | 225 |
Mã vùng điện thoại Hậu Giang mới | 711 | 293 |
Mã vùng điện thoại Hồ Chí Minh mới | 8 | 28 |
Mã vùng điện thoại Khánh Hoà mới | 58 | 258 |
Mã vùng điện thoại Kiên Giang mới | 77 | 297 |
Mã vùng điện thoại Kon Tum mới | 60 | 260 |
Mã vùng điện thoại Lai Châu mới | 231 | 213 |
Mã vùng điện thoại Long An mới | 72 | 272 |
Mã vùng điện thoại Lào Cai mới | 20 | 214 |
Mã vùng điện thoại Lâm Đồng mới | 63 | 263 |
Mã vùng điện thoại Lạng Sơn mới | 25 | 205 |
Mã vùng điện thoại Nam Định mới | 350 | 228 |
Mã vùng điện thoại Nghệ An mới | 38 | 238 |
Mã vùng điện thoại Ninh Bình mới | 30 | 229 |
Mã vùng điện thoại Ninh Thuận mới | 68 | 259 |
Mã vùng điện thoại Phú Yên mới | 57 | 257 |
Mã vùng điện thoại Quảng Bình mới | 52 | 232 |
Mã vùng điện thoại Quảng Nam mới | 510 | 235 |
Mã vùng điện thoại Quảng Ngãi mới | 55 | 255 |
Mã vùng điện thoại Quảng Ninh mới | 33 | 203 |
Mã vùng điện thoại Quảng Trị mới | 53 | 233 |
Mã vùng điện thoại Sóc Trăng mới | 79 | 299 |
Mã vùng điện thoại Sơn La mới | 22 | 212 |
Mã vùng điện thoại Thanh Hóa mới | 37 | 237 |
Mã vùng điện thoại Thái Bình mới | 36 | 227 |
Mã vùng điện thoại Thái Nguyên mới | 280 | 208 |
Mã vùng điện thoại Thừa Thiên - Huế mới | 54 | 234 |
Mã vùng điện thoại Tiền Giang mới | 73 | 273 |
Mã vùng điện thoại Trà Vinh mới | 74 | 294 |
Mã vùng điện thoại Tuyên Quang mới | 27 | 207 |
Mã vùng điện thoại Tây Ninh mới | 66 | 276 |
Mã vùng điện thoại Vĩnh Long mới | 70 | 270 |
Mã vùng điện thoại Yên Bái mới | 29 | 216 |
Mã vùng điện thoại Điện Biên mới | 230 | 215 |
Mã vùng điện thoại Đà Nẵng mới | 511 | 236 |
Mã vùng điện thoại Đắk Lắk mới | 500 | 262 |
Mã vùng điện thoại Đắk Nông mới | 501 | 261 |
Mã vùng điện thoại Đồng Nai mới | 61 | 251 |
Mã vùng điện thoại Đồng Tháp mới | 67 | 277 |
Hy vọng với bài viết danh sách mã vùng điện thoại cố định mới nhất này sẽ giúp bạn tra cứu thông t in chính xác giúp bạn tiết kiệm thời gian để tìm kiếm đầu số điện thoại cố định mới nhé. Nhớ lưu lại bài viết này để có dịp thì còn dùng nhé
Xem thêm
Nhiều bạn đang nhầm lẫn giữa mã vùng điện thoại với mã zipcode tỉnh thành. Ở bài viết sau mình sẽ viết một bài về vấn đề này.
Hay